| 1 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | A+ | |
| 2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | A- | |
| 3 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | B+ | |
| 4 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | B+ | |
| 5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | B+ | |
| 6 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | B+ | |
| 7 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | B+ | |
| 8 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | B+ | |
| 9 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | B | |
| 10 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | B | |
| 11 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | B | |
| 12 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | B | |
| 13 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | B | |
| 14 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | B | |
| 15 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | B | |
| 16 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | B | |
| 17 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | B- | |
| 18 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | B- | |
| 19 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B- | |
| 20 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | B- | |
| 21 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | B- | |
| 22 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | B- | |
| 23 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B- | |
| 24 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | B- | |
| 25 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | B- | |
| 26 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | B- | |
| 27 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | B- | |
| 28 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | B- | |
| 29 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | C+ | |
| 30 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | C+ | |
| 31 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | C+ | |
| 32 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | C+ | |
| 33 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | C+ | |
| 34 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | C+ | |
| 35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | C+ | |
| 36 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | C+ | |
| 37 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C+ | |
| 38 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | C+ | |
| 39 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | C+ | |
| 40 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C+ | |
| 41 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | C+ | |
| 42 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | C+ | |
| 43 | BIONT, a.s. |  štátna | C | |
| 44 | Nemocnica Poprad, a.s. |  štátna | C | |
| 45 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | C | |
| 46 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | C | |
| 47 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | C | |
| 48 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | C | |
| 49 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | C | |
| 50 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | C | |
| 51 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | C | |
| 52 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | C | |
| 53 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | |
| 54 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | C | |
| – | Priemer | | C | |
| 55 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | C | |
| 56 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | C- | |
| 57 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | C- | |
| 58 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | |
| 59 | Transpetrol, a.s. |  štátna | C- | |
| 60 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | |
| 61 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C- | |
| 62 | MBB a.s. |  mestská | C- | |
| 63 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | C- | |
| 64 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | |
| 65 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | C- | |
| 66 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | C- | |
| 67 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | |
| 68 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | D+ | |
| 69 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | D+ | |
| 70 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | D+ | |
| 71 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | D+ | |
| 72 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | D+ | |
| 73 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | D+ | |
| 74 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | D | |
| 75 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. |  štátna | D | |
| 76 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | D | |
| 77 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | D | |
| 78 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | D | |
| 79 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | D | |
| 80 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | D | |
| 81 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | D | |
| 82 | Vadaš s.r.o. |  mestská | D | |
| 83 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | D | |
| 84 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | D | |
| 85 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | D | |
| 86 | MH Manažment, a.s. |  štátna | D | |
| 87 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | D- | |
| 88 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | D- | |
| 89 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | D- | |
| 90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | D- | |
| 91 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | D- | |
| 92 | HOREZZA, a.s. |  štátna | D- | |
| 93 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | D- | |
| 94 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | E+ | |
| 95 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | E+ | |
| 96 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | E+ | |
| 97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | E | |
| 98 | BYP, s.r.o. |  mestská | E | |
| 99 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | E- | |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | F | |