| 1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | E | 7% | 62% |
| 1 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | E | 7% | 0% |
| 3 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | F | 8% | 15% |
| 4 | BYP, s.r.o. |  mestská | E- | 9% | 0% |
| 4 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | E+ | 9% | 50% |
| 6 | HOREZZA, a.s. |  štátna | E+ | 9% | 23% |
| 7 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | E- | 11% | 0% |
| 8 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | E- | 13% | 31% |
| 9 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | E- | 14% | 31% |
| 9 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | E | 14% | 38% |
| 11 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | E+ | 15% | 31% |
| 12 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | E- | 19% | 31% |
| 13 | Vadaš s.r.o. |  mestská | E | 21% | 0% |
| 14 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | D+ | 22% | 31% |
| 14 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | E | 22% | 0% |
| 16 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | E+ | 24% | 15% |
| 16 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | E+ | 24% | 31% |
| 18 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | C- | 25% | 31% |
| 19 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | E | 26% | 31% |
| 20 | MH Manažment, a.s. |  štátna | D | 26% | 54% |
| 21 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | D- | 28% | 0% |
| 22 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | E+ | 29% | 15% |
| 23 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | D- | 32% | 46% |
| 24 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | D- | 33% | 31% |
| 25 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | C- | 36% | 46% |
| 26 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | D | 37% | 8% |
| 27 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | C | 40% | 69% |
| 28 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | C | 42% | 62% |
| 28 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | C | 42% | 69% |
| 30 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | C- | 43% | 38% |
| 31 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | C+ | 43% | 54% |
| 31 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | C- | 43% | 38% |
| 33 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | D- | 46% | 62% |
| 34 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | D+ | 47% | 46% |
| 35 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | C | 49% | 46% |
| 36 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | C+ | 49% | 54% |
| 36 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | B | 49% | 54% |
| 38 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | C- | 50% | 69% |
| 38 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | B+ | 50% | 69% |
| – | Priemer | | C- | 51% | 50% |
| 40 | MBB a.s. |  mestská | C- | 51% | 46% |
| 40 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | D+ | 51% | 23% |
| 40 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | B- | 51% | 62% |
| 43 | BIONT, a.s. |  štátna | C+ | 53% | 46% |
| 44 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | B- | 54% | 92% |
| 44 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | B- | 54% | 85% |
| 44 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 54% | 85% |
| 44 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | B- | 54% | 69% |
| 48 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | C- | 54% | 38% |
| 48 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | D+ | 54% | 46% |
| 50 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | D | 56% | 46% |
| 51 | Transpetrol, a.s. |  štátna | C- | 56% | 54% |
| 52 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | D+ | 57% | 8% |
| 53 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | B- | 58% | 85% |
| 53 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | B | 58% | 69% |
| 53 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | B | 58% | 62% |
| 53 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | 58% | 85% |
| 57 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | D+ | 59% | 38% |
| 58 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | B | 60% | 69% |
| 58 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | C | 60% | 38% |
| 60 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | C+ | 61% | 54% |
| 60 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | B- | 61% | 85% |
| 60 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | B | 61% | 54% |
| 60 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | 61% | 46% |
| 60 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | B | 61% | 77% |
| 65 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C+ | 63% | 54% |
| 66 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | D | 63% | 8% |
| 67 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | C | 64% | 54% |
| 67 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | C- | 64% | 38% |
| 67 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | D+ | 64% | 62% |
| 67 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | B | 64% | 62% |
| 67 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | A- | 64% | 85% |
| 72 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | B- | 65% | 69% |
| 73 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | B- | 65% | 77% |
| 73 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | B | 65% | 85% |
| 73 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | C- | 65% | 38% |
| 73 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | B- | 65% | 85% |
| 77 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | C+ | 67% | 54% |
| 77 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 67% | 62% |
| 77 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | D+ | 67% | 23% |
| 77 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | C+ | 67% | 100% |
| 81 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B+ | 68% | 85% |
| 81 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C | 68% | 69% |
| 81 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | B- | 68% | 85% |
| 84 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C | 69% | 54% |
| 85 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | B | 71% | 46% |
| 86 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | 71% | 54% |
| 87 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B- | 72% | 38% |
| 87 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | B- | 72% | 69% |
| 89 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 74% | 15% |
| 90 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | B+ | 75% | 100% |
| 90 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | C- | 75% | 46% |
| 92 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | B+ | 76% | 62% |
| 93 | BBC |  štátna | A+ | 89% | 69% |
| 94 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | A- | 90% | 77% |
| 95 | ČEPS, a.s. |  štátna | B+ | 94% | 38% |
| 95 | Port of Rotterdam |  mestská | B+ | 94% | 54% |
| 97 | De Volksbank |  štátna | A- | 100% | 62% |
| 97 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | A+ | 100% | 100% |
| 97 | Postnord |  štátna | A+ | 100% | 69% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | F | 0% | 0% |