| 1 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | E- | 12% | 20% |
| 2 | BYP, s.r.o. |  mestská | E | 19% | 31% |
| 3 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | E | 20% | 23% |
| 4 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | E+ | 22% | 38% |
| 5 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | E+ | 23% | 20% |
| 6 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | E+ | 24% | 33% |
| 7 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | D- | 27% | 10% |
| 8 | HOREZZA, a.s. |  štátna | D- | 28% | 47% |
| 9 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | D- | 28% | 20% |
| 10 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | D- | 29% | 36% |
| 11 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | D- | 29% | 37% |
| 12 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | D- | 29% | 25% |
| 13 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | D- | 30% | 17% |
| 14 | MH Manažment, a.s. |  štátna | D | 30% | 50% |
| 15 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | D | 30% | 60% |
| 16 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | D | 31% | 20% |
| 17 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | D | 31% | 75% |
| 18 | Vadaš s.r.o. |  mestská | D | 31% | 20% |
| 19 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | D | 31% | 22% |
| 20 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | D | 32% | 47% |
| 21 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | D | 32% | 29% |
| 22 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | D | 33% | 22% |
| 23 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | D | 34% | 21% |
| 24 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | D | 34% | 60% |
| 25 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. |  štátna | D | 35% | 25% |
| 26 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | D | 35% | 33% |
| 27 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | D+ | 38% | 28% |
| 28 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | D+ | 38% | 64% |
| 29 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | D+ | 39% | 47% |
| 30 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | D+ | 39% | 39% |
| 31 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | D+ | 39% | 36% |
| 32 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | D+ | 40% | 22% |
| 33 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 40% | 43% |
| 34 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | C- | 41% | 33% |
| 35 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | C- | 41% | 40% |
| 36 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 41% | 33% |
| 37 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | C- | 42% | 28% |
| 38 | MBB a.s. |  mestská | C- | 43% | 44% |
| 39 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C- | 43% | 20% |
| 40 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 44% | 39% |
| 41 | Transpetrol, a.s. |  štátna | C- | 44% | 73% |
| 42 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 44% | 22% |
| 43 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | C- | 45% | 44% |
| 44 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | C- | 45% | 9% |
| 45 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | C | 45% | 33% |
| – | Priemer | | C | 46% | 46% |
| 46 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | C | 46% | 56% |
| 47 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | 46% | 64% |
| 48 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | C | 46% | 33% |
| 49 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | C | 47% | 73% |
| 50 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | C | 47% | 50% |
| 51 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | C | 47% | 47% |
| 52 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | C | 47% | 56% |
| 53 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | C | 48% | 25% |
| 54 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | C | 48% | 73% |
| 55 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | C | 49% | 78% |
| 56 | Nemocnica Poprad, a.s. |  štátna | C | 49% | 44% |
| 57 | BIONT, a.s. |  štátna | C | 49% | 47% |
| 58 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | C+ | 50% | 50% |
| 59 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | C+ | 50% | 56% |
| 60 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C+ | 50% | 44% |
| 61 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | C+ | 51% | 61% |
| 62 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | C+ | 51% | 33% |
| 63 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C+ | 52% | 47% |
| 64 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | C+ | 52% | 25% |
| 65 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | C+ | 52% | 44% |
| 66 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | C+ | 53% | 71% |
| 67 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | C+ | 53% | 42% |
| 68 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | C+ | 53% | 50% |
| 69 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | C+ | 53% | 25% |
| 70 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | C+ | 53% | 47% |
| 71 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | C+ | 53% | 78% |
| 72 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | B- | 55% | 50% |
| 73 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | B- | 56% | 44% |
| 74 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | B- | 56% | 47% |
| 75 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | B- | 57% | 67% |
| 76 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | B- | 57% | 28% |
| 77 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B- | 58% | 44% |
| 78 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | B- | 58% | 67% |
| 79 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | B- | 58% | 67% |
| 80 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | B- | 59% | 61% |
| 81 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B- | 59% | 61% |
| 82 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | B- | 60% | 53% |
| 83 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | B- | 60% | 61% |
| 84 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | B | 60% | 39% |
| 85 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | B | 60% | 64% |
| 86 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | B | 61% | 64% |
| 87 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | B | 62% | 25% |
| 88 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | B | 62% | 78% |
| 89 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | B | 64% | 78% |
| 90 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | B | 64% | 72% |
| 91 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | B | 65% | 78% |
| 92 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | B+ | 65% | 81% |
| 93 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | B+ | 66% | 53% |
| 94 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | B+ | 66% | 29% |
| 95 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | B+ | 66% | 100% |
| 96 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | B+ | 67% | 72% |
| 97 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | B+ | 68% | 56% |
| 98 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | A- | 70% | 69% |
| 99 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | A+ | 81% | 87% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | F | 8% | 14% |