| 1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 100% | |
| 2 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 87% | |
| 3 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 81% | |
| 4 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 78% | |
| 4 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 78% | |
| 4 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 78% | |
| 4 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 78% | |
| 4 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 78% | |
| 9 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 75% | |
| 10 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 73% | |
| 10 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 73% | |
| 10 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 73% | |
| 13 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 72% | |
| 13 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 72% | |
| 15 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 71% | |
| 16 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 69% | |
| 17 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 67% | |
| 17 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 67% | |
| 17 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 67% | |
| 20 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 64% | |
| 20 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 64% | |
| 20 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 64% | |
| 23 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 64% | |
| 24 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 61% | |
| 24 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 61% | |
| 24 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 61% | |
| 24 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 61% | |
| 28 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 60% | |
| 28 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 60% | |
| 30 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 56% | |
| 30 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 56% | |
| 30 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 56% | |
| 30 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 56% | |
| 34 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 53% | |
| 34 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 53% | |
| 36 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 50% | |
| 36 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 50% | |
| 36 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 50% | |
| 36 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 50% | |
| 36 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | 50% | |
| 41 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 47% | |
| 42 | BIONT, a.s. |  štátna | 47% | |
| 42 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 47% | |
| 42 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 47% | |
| 42 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | |
| 42 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 47% | |
| 42 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 47% | |
| 42 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 47% | |
| – | Priemer | | 46% | |
| 49 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 44% | |
| 49 | MBB a.s. |  mestská | 44% | |
| 49 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 44% | |
| 49 | Nemocnica Poprad, a.s. |  štátna | 44% | |
| 49 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 44% | |
| 49 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 44% | |
| 49 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 44% | |
| 56 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 43% | |
| 57 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 42% | |
| 58 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 40% | |
| 59 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 39% | |
| 59 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 39% | |
| 59 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 39% | |
| 62 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 38% | |
| 63 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 37% | |
| 64 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 36% | |
| 65 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 36% | |
| 66 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 33% | |
| 66 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 33% | |
| 66 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 33% | |
| 66 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 33% | |
| 66 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 33% | |
| 66 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 33% | |
| 66 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 33% | |
| 73 | BYP, s.r.o. |  mestská | 31% | |
| 74 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 29% | |
| 74 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 29% | |
| 76 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 28% | |
| 76 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 28% | |
| 76 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 28% | |
| 79 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 25% | |
| 79 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | 25% | |
| 79 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 25% | |
| 79 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 25% | |
| 79 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. |  štátna | 25% | |
| 79 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | 25% | |
| 85 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 23% | |
| 86 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 22% | |
| 86 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 22% | |
| 86 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 22% | |
| 86 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 22% | |
| 90 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 21% | |
| 91 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 20% | |
| 91 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 20% | |
| 91 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 20% | |
| 91 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 20% | |
| 91 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 20% | |
| 91 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 20% | |
| 97 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 17% | |
| 98 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 10% | |
| 99 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 9% | |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 14% | |