| 1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | – | 0% | 0% |
| 1 | BYP, s.r.o. |  mestská | 0% | 0% | – |
| 1 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 100% | 0% | – |
| 1 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 0% | 0% | 50% |
| 1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 0% | 0% | 0% |
| 1 | MBB a.s. |  mestská | 100% | 0% | – |
| 1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 50% | 0% | 0% |
| 1 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | – | 0% | 0% |
| 1 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 100% | 0% | 0% |
| 1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | – | 0% | 0% |
| 1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 0% | 0% | – |
| 1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 0% | 0% | – |
| 1 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 100% | 0% | 0% |
| 1 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 100% | 0% | 0% |
| 1 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 0% | 0% | 0% |
| 1 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 50% | 0% | 0% |
| 1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | – | 0% | 0% |
| 1 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 0% | 0% | 0% |
| 25 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | – | 5% | – |
| 26 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 100% | 7% | – |
| 27 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 100% | 10% | 0% |
| 27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 0% | 10% | 0% |
| 27 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 0% | 10% | – |
| 27 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 0% | 10% | 0% |
| 27 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 0% | 10% | 0% |
| 27 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 0% | 10% | – |
| 33 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | – | 13% | 0% |
| 33 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 0% | 13% | 0% |
| 35 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 0% | 20% | 0% |
| 35 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 100% | 20% | 0% |
| 37 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 100% | 22% | – |
| 38 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | – | 23% | 0% |
| 38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 0% | 23% | 0% |
| 40 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 0% | 28% | 0% |
| 41 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 100% | 30% | 0% |
| 42 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 0% | 32% | – |
| 43 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 0% | 33% | 0% |
| 44 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 100% | 37% | 0% |
| – | Priemer | | 50% | 38% | 10% |
| 45 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 100% | 38% | – |
| 45 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 100% | 38% | 0% |
| 45 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 0% | 38% | 0% |
| 45 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 100% | 38% | 0% |
| 49 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | – | 40% | – |
| 50 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 0% | 42% | 0% |
| 50 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 100% | 42% | 33% |
| 50 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 0% | 42% | 0% |
| 50 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 50% | 42% | 0% |
| 54 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 100% | 43% | 0% |
| 54 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 100% | 43% | 17% |
| 54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 100% | 43% | 0% |
| 54 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 100% | 43% | 0% |
| 58 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 100% | 48% | 0% |
| 58 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 100% | 48% | – |
| 58 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | – | 48% | – |
| 58 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 100% | 48% | 0% |
| 58 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 0% | 48% | 0% |
| 63 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 0% | 52% | 67% |
| 63 | De Volksbank |  štátna | 0% | 52% | 0% |
| 63 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 0% | 52% | 0% |
| 66 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 0% | 53% | 50% |
| 67 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 0% | 57% | 0% |
| 68 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 100% | 58% | 17% |
| 69 | ČEPS, a.s. |  štátna | 0% | 60% | 33% |
| 70 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 100% | 62% | 67% |
| 70 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 100% | 62% | 17% |
| 70 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 100% | 62% | 0% |
| 70 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 100% | 62% | 17% |
| 70 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 100% | 62% | 0% |
| 70 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 0% | 62% | 50% |
| 70 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | – | 62% | 0% |
| 70 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 100% | 62% | 67% |
| 78 | BIONT, a.s. |  štátna | 100% | 67% | – |
| 78 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 0% | 67% | 33% |
| 78 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 100% | 67% | 0% |
| 78 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 100% | 67% | 0% |
| 78 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 100% | 67% | 0% |
| 83 | Port of Rotterdam |  mestská | 0% | 70% | 0% |
| 84 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 0% | 75% | 0% |
| 84 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 100% | 75% | – |
| 86 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 0% | 77% | – |
| 86 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 100% | 77% | 67% |
| 88 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 50% | 82% | 0% |
| 89 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 100% | 85% | 17% |
| 89 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 100% | 85% | 100% |
| 91 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 0% | 87% | – |
| 91 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 100% | 87% | 0% |
| 91 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 100% | 87% | 0% |
| 94 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 100% | 90% | 0% |
| 95 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 100% | 95% | 67% |
| 96 | BBC |  štátna | 0% | 100% | 67% |
| 96 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 100% | 100% | 0% |
| 96 | Postnord |  štátna | 0% | 100% | 0% |
| 96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 100% | 100% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% | 0% |