| 1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 100% | 62% |
| 1 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 100% | 77% |
| 1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 100% | 0% |
| 4 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 92% | 62% |
| 5 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 85% | 67% |
| 5 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 85% | 67% |
| 5 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 85% | 62% |
| 5 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 85% | 90% |
| 5 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 85% | 62% |
| 5 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 85% | 87% |
| 5 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 85% | 42% |
| 5 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 85% | 0% |
| 5 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 85% | 38% |
| 5 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 85% | 100% |
| 15 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 77% | 0% |
| 15 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 77% | 48% |
| 15 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 77% | 87% |
| 18 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 69% | 30% |
| 18 | BBC |  štátna | 69% | 100% |
| 18 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 69% | 77% |
| 18 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 69% | 85% |
| 18 | Postnord |  štátna | 69% | 100% |
| 18 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 69% | 0% |
| 18 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 69% | 33% |
| 18 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 69% | 48% |
| 18 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 69% | 62% |
| 18 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 69% | 85% |
| 18 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 69% | 58% |
| 18 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 69% | 75% |
| 30 | De Volksbank |  štátna | 62% | 52% |
| 30 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 62% | 23% |
| 30 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 62% | 48% |
| 30 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 62% | 5% |
| 30 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 62% | 100% |
| 30 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 62% | 10% |
| 30 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 62% | 10% |
| 30 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 62% | 43% |
| 30 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 62% | 82% |
| 30 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 62% | 87% |
| 40 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 54% | 0% |
| 40 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 54% | 52% |
| 40 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 54% | 38% |
| 40 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 54% | 67% |
| 40 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 54% | 62% |
| 40 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 54% | 22% |
| 40 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 54% | 57% |
| 40 | Port of Rotterdam |  mestská | 54% | 70% |
| 40 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 54% | 95% |
| 40 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 54% | 62% |
| 40 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 54% | 43% |
| 40 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 54% | 38% |
| 40 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 54% | 10% |
| 53 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 50% | 40% |
| – | Priemer | | 50% | 38% |
| 54 | BIONT, a.s. |  štátna | 46% | 67% |
| 54 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 46% | 67% |
| 54 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 46% | 23% |
| 54 | MBB a.s. |  mestská | 46% | 0% |
| 54 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 46% | 10% |
| 54 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 46% | 0% |
| 54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 46% | 43% |
| 54 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 46% | 20% |
| 54 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 46% | 10% |
| 54 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 46% | 52% |
| 54 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 46% | 42% |
| 65 | ČEPS, a.s. |  štátna | 38% | 60% |
| 65 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 38% | 0% |
| 65 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 38% | 48% |
| 65 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 38% | 0% |
| 65 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 38% | 32% |
| 65 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 38% | 62% |
| 65 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 38% | 75% |
| 65 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 38% | 53% |
| 65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 38% | 37% |
| 65 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 38% | 0% |
| 75 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 31% | 20% |
| 75 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 31% | 43% |
| 75 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 31% | 0% |
| 75 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 31% | 28% |
| 75 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 31% | 0% |
| 75 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 31% | 0% |
| 75 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 31% | 48% |
| 75 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 31% | 0% |
| 75 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 31% | 0% |
| 84 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 23% | 10% |
| 84 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 23% | 13% |
| 84 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 23% | 0% |
| 87 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 15% | 0% |
| 87 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 15% | 7% |
| 87 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 15% | 0% |
| 87 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 15% | 0% |
| 91 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 8% | 42% |
| 91 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 8% | 0% |
| 91 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 8% | 13% |
| 94 | BYP, s.r.o. |  mestská | 0% | 0% |
| 94 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 0% | 38% |
| 94 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 0% | 0% |
| 94 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 0% | 42% |
| 94 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 0% | 0% |
| 94 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% |