| 1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 8% | 9% |
| 2 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 14% | 10% |
| 3 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 9% | 11% |
| 4 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 56% | 12% |
| 5 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 75% | 14% |
| 5 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 19% | 14% |
| 7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 58% | 15% |
| 8 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 64% | 16% |
| 9 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 67% | 17% |
| 10 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 46% | 18% |
| 10 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 29% | 18% |
| 12 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 57% | 19% |
| 12 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 63% | 19% |
| 14 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 33% | 21% |
| 14 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 24% | 21% |
| 16 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 26% | 21% |
| 17 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 13% | 22% |
| 18 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 9% | 22% |
| 18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 14% | 22% |
| 20 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 54% | 23% |
| 21 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 24% | 23% |
| 21 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 61% | 23% |
| 23 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 32% | 25% |
| 24 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 26% | 26% |
| 25 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 22% | 27% |
| 26 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 28% | 28% |
| 26 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 65% | 28% |
| 26 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 65% | 28% |
| 29 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 40% | 28% |
| 30 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 47% | 29% |
| 30 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 56% | 29% |
| 32 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 11% | 29% |
| 33 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 68% | 30% |
| 33 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 64% | 30% |
| 33 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 60% | 30% |
| 36 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 63% | 30% |
| 37 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 42% | 31% |
| 38 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 72% | 32% |
| 39 | BYP, s.r.o. |  mestská | 9% | 33% |
| 40 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 7% | 33% |
| 40 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 59% | 33% |
| 40 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 42% | 33% |
| 40 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 76% | 33% |
| 44 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 68% | 34% |
| 45 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 71% | 35% |
| 46 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 54% | 35% |
| 47 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | 54% | 36% |
| 48 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 43% | 37% |
| 49 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 51% | 38% |
| 49 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 7% | 38% |
| – | Priemer | | 48% | 38% |
| 51 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 61% | 38% |
| 51 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 67% | 38% |
| 51 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 74% | 38% |
| 51 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 68% | 38% |
| 51 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 72% | 38% |
| 56 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 90% | 39% |
| 57 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 75% | 40% |
| 57 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 61% | 40% |
| 59 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 37% | 40% |
| 60 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 60% | 40% |
| 61 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 43% | 42% |
| 61 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 50% | 42% |
| 63 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 36% | 43% |
| 63 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 15% | 43% |
| 65 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 67% | 43% |
| 66 | BIONT, a.s. |  štátna | 53% | 44% |
| 66 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. |  štátna | 18% | 44% |
| 68 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 54% | 45% |
| 69 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 58% | 45% |
| 69 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 21% | 45% |
| 71 | MBB a.s. |  mestská | 51% | 45% |
| 71 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 54% | 45% |
| 71 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 61% | 45% |
| 74 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 64% | 46% |
| 75 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 65% | 47% |
| 76 | Nemocnica Poprad, a.s. |  štátna | 22% | 48% |
| 76 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 69% | 48% |
| 78 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 67% | 50% |
| 78 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 43% | 50% |
| 80 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | 38% | 51% |
| 81 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 49% | 52% |
| 82 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 49% | 55% |
| 83 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 54% | 59% |
| 84 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 54% | 60% |
| 84 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 64% | 60% |
| 86 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 51% | 61% |
| 87 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 58% | 62% |
| 88 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 25% | 63% |
| 89 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 50% | 65% |
| 90 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 65% | 65% |
| 90 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 71% | 65% |
| 92 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 49% | 67% |
| 92 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |  štátna | 50% | 67% |
| 92 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 58% | 67% |
| 92 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 22% | 67% |
| 96 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 61% | 70% |
| 97 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 65% | 73% |
| 98 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 100% | 74% |
| 99 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 64% | 75% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% |