| 1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 75% | 100% |
| 1 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 100% | 100% |
| 1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 67% | 100% |
| 4 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 54% | 92% |
| 5 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 65% | 85% |
| 5 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 58% | 85% |
| 5 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 61% | 85% |
| 5 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 68% | 85% |
| 5 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 68% | 85% |
| 5 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 65% | 85% |
| 5 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 54% | 85% |
| 5 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 54% | 85% |
| 5 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 58% | 85% |
| 5 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 64% | 85% |
| 15 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 65% | 77% |
| 15 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 90% | 77% |
| 15 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 61% | 77% |
| 18 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 65% | 69% |
| 18 | BBC |  štátna | 89% | 69% |
| 18 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 60% | 69% |
| 18 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 58% | 69% |
| 18 | Postnord |  štátna | 100% | 69% |
| 18 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 50% | 69% |
| 18 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 68% | 69% |
| 18 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 40% | 69% |
| 18 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 42% | 69% |
| 18 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 50% | 69% |
| 18 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 72% | 69% |
| 18 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 54% | 69% |
| 30 | De Volksbank |  štátna | 100% | 62% |
| 30 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 7% | 62% |
| 30 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 42% | 62% |
| 30 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 46% | 62% |
| 30 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 76% | 62% |
| 30 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 67% | 62% |
| 30 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 64% | 62% |
| 30 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 58% | 62% |
| 30 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 51% | 62% |
| 30 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 64% | 62% |
| 40 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 64% | 54% |
| 40 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 61% | 54% |
| 40 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 49% | 54% |
| 40 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 43% | 54% |
| 40 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 67% | 54% |
| 40 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 26% | 54% |
| 40 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 63% | 54% |
| 40 | Port of Rotterdam |  mestská | 94% | 54% |
| 40 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 49% | 54% |
| 40 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 61% | 54% |
| 40 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 56% | 54% |
| 40 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 69% | 54% |
| 40 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 71% | 54% |
| 53 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 9% | 50% |
| – | Priemer | | 51% | 50% |
| 54 | BIONT, a.s. |  štátna | 53% | 46% |
| 54 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 36% | 46% |
| 54 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 75% | 46% |
| 54 | MBB a.s. |  mestská | 51% | 46% |
| 54 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 32% | 46% |
| 54 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 47% | 46% |
| 54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 71% | 46% |
| 54 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 61% | 46% |
| 54 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 56% | 46% |
| 54 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 54% | 46% |
| 54 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 49% | 46% |
| 65 | ČEPS, a.s. |  štátna | 94% | 38% |
| 65 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 59% | 38% |
| 65 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 43% | 38% |
| 65 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 64% | 38% |
| 65 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 65% | 38% |
| 65 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 60% | 38% |
| 65 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 72% | 38% |
| 65 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 54% | 38% |
| 65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 43% | 38% |
| 65 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 14% | 38% |
| 75 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 14% | 31% |
| 75 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 25% | 31% |
| 75 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 33% | 31% |
| 75 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 15% | 31% |
| 75 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 13% | 31% |
| 75 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 19% | 31% |
| 75 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 22% | 31% |
| 75 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 26% | 31% |
| 75 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 24% | 31% |
| 84 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 9% | 23% |
| 84 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 51% | 23% |
| 84 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 67% | 23% |
| 87 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 24% | 15% |
| 87 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 74% | 15% |
| 87 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 29% | 15% |
| 87 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 8% | 15% |
| 91 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 57% | 8% |
| 91 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 63% | 8% |
| 91 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 37% | 8% |
| 94 | BYP, s.r.o. |  mestská | 9% | 0% |
| 94 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 28% | 0% |
| 94 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% |
| 94 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 7% | 0% |
| 94 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 22% | 0% |
| 94 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 21% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% |