| 1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 5% | 0% |
| 2 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% |
| 3 | BYP, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% |
| 4 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 13% | 0% |
| 5 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 14% | 0% |
| 6 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 15% | – |
| 7 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 16% | 0% |
| 8 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 16% | 0% |
| 9 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 17% | – |
| 10 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 18% | 50% |
| 11 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 19% | 0% |
| 12 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 19% | 0% |
| 13 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 20% | 0% |
| 14 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 21% | 0% |
| 15 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 21% | 100% |
| 16 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 21% | 0% |
| 17 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 22% | – |
| 18 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 23% | 100% |
| 19 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 27% | 50% |
| 20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 27% | 0% |
| 21 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 29% | 100% |
| 22 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 30% | – |
| 23 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 30% | 0% |
| 24 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 31% | 0% |
| 25 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 31% | 0% |
| 26 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 32% | 100% |
| 27 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 36% | – |
| 28 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 36% | 0% |
| 29 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 37% | 100% |
| 30 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 38% | – |
| 31 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 38% | 0% |
| 32 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 39% | 0% |
| 32 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 39% | 0% |
| 34 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 40% | 0% |
| 35 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 40% | 100% |
| 35 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 40% | 0% |
| 35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 40% | 0% |
| 38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 41% | 0% |
| 38 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 41% | 100% |
| 40 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 41% | 100% |
| 41 | MBB a.s. |  mestská | 41% | 100% |
| 42 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 42% | 100% |
| 43 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 42% | 100% |
| 44 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 42% | 100% |
| 45 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 43% | 100% |
| 46 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 44% | 100% |
| 47 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 44% | 0% |
| – | Priemer | | 44% | 50% |
| 48 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 45% | 0% |
| 49 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 45% | 50% |
| 50 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 45% | 100% |
| 51 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 46% | – |
| 52 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 46% | 0% |
| 53 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 46% | 0% |
| 54 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 100% |
| 55 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 47% | 0% |
| 56 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 47% | – |
| 57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 100% |
| 58 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 49% | 100% |
| 59 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 50% | 0% |
| 60 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 51% | 100% |
| 61 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 51% | 100% |
| 62 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 51% | 0% |
| 63 | BIONT, a.s. |  štátna | 53% | 100% |
| 64 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 53% | 0% |
| 64 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 53% | 100% |
| 66 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 53% | – |
| 67 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 55% | 0% |
| 68 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 55% | 100% |
| 69 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 56% | 100% |
| 70 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 57% | 100% |
| 71 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 57% | 50% |
| 72 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 57% | – |
| 73 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 58% | 100% |
| 74 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 58% | 100% |
| 75 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 58% | 100% |
| 76 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 59% | 0% |
| 77 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 59% | 0% |
| 78 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 59% | 100% |
| 79 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 60% | 0% |
| 80 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 60% | 100% |
| 81 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 60% | 0% |
| 82 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 61% | 100% |
| 83 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 61% | 100% |
| 84 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 61% | 100% |
| 85 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 63% | 100% |
| 86 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 64% | 100% |
| 87 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 65% | 100% |
| 88 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 65% | 100% |
| 89 | ČEPS, a.s. |  štátna | 66% | 0% |
| 90 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 66% | 100% |
| 91 | Port of Rotterdam |  mestská | 69% | 0% |
| 92 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 69% | 100% |
| 93 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 70% | 100% |
| 94 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 70% | 100% |
| 95 | De Volksbank |  štátna | 71% | 0% |
| 96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 72% | 100% |
| 97 | BBC |  štátna | 82% | 0% |
| 98 | Postnord |  štátna | 84% | 0% |
| 99 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 87% | 100% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% |