| 1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 47% | 54% | 0% |
| 1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 57% | 77% | 0% |
| 1 | BYP, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% | 0% |
| 1 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 23% | 15% | 0% |
| 1 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 40% | 38% | 0% |
| 1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% | 0% |
| 1 | MBB a.s. |  mestská | 41% | 46% | 0% |
| 1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 27% | 31% | 0% |
| 1 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 40% | 38% | 0% |
| 1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 15% | 31% | 0% |
| 1 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 42% | 69% | 0% |
| 1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 36% | 46% | 0% |
| 1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 30% | 8% | 0% |
| 1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 21% | 15% | 0% |
| 1 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 14% | 31% | 0% |
| 1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 41% | 85% | 0% |
| 1 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 37% | 23% | 0% |
| 1 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 19% | 31% | 0% |
| 1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 5% | 15% | 0% |
| 1 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 18% | 0% | 0% |
| 1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 53% | 100% | 0% |
| 1 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 16% | 0% | 0% |
| 1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 20% | 31% | 0% |
| 1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 16% | 38% | 0% |
| 25 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 30% | 62% | 5% |
| 26 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 42% | 15% | 7% |
| 27 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 21% | 23% | 10% |
| 27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 27% | 46% | 10% |
| 27 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 45% | 62% | 10% |
| 27 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 36% | 62% | 10% |
| 27 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 46% | 54% | 10% |
| 27 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 31% | 46% | 10% |
| 33 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 38% | 23% | 13% |
| 33 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 31% | 8% | 13% |
| 35 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 13% | 31% | 20% |
| 35 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 46% | 20% |
| 37 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 32% | 54% | 22% |
| 38 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 17% | 62% | 23% |
| 38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 41% | 46% | 23% |
| 40 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 21% | 31% | 28% |
| 41 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 55% | 69% | 30% |
| 42 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 44% | 38% | 32% |
| 43 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 46% | 69% | 33% |
| 44 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 41% | 38% | 37% |
| – | Priemer | | 44% | 50% | 38% |
| 45 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 51% | 54% | 38% |
| 45 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 29% | 0% | 38% |
| 45 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 50% | 54% | 38% |
| 45 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 85% | 38% |
| 49 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 22% | 50% | 40% |
| 50 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 38% | 8% | 42% |
| 50 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 56% | 85% | 42% |
| 50 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 19% | 0% | 42% |
| 50 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 45% | 46% | 42% |
| 54 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 40% | 31% | 43% |
| 54 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 63% | 62% | 43% |
| 54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 60% | 46% | 43% |
| 54 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 42% | 54% | 43% |
| 58 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 44% | 38% | 48% |
| 58 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 45% | 62% | 48% |
| 58 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 47% | 69% | 48% |
| 58 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 70% | 77% | 48% |
| 58 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 39% | 31% | 48% |
| 63 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 53% | 54% | 52% |
| 63 | De Volksbank |  štátna | 71% | 62% | 52% |
| 63 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 39% | 46% | 52% |
| 66 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 40% | 38% | 53% |
| 67 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 51% | 54% | 57% |
| 68 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 57% | 69% | 58% |
| 69 | ČEPS, a.s. |  štátna | 66% | 38% | 60% |
| 70 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 59% | 92% | 62% |
| 70 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 69% | 100% | 62% |
| 70 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 58% | 85% | 62% |
| 70 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 53% | 54% | 62% |
| 70 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 49% | 38% | 62% |
| 70 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 59% | 85% | 62% |
| 70 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 46% | 69% | 62% |
| 70 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 64% | 54% | 62% |
| 78 | BIONT, a.s. |  štátna | 53% | 46% | 67% |
| 78 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 60% | 85% | 67% |
| 78 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 58% | 85% | 67% |
| 78 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 51% | 54% | 67% |
| 78 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 43% | 46% | 67% |
| 83 | Port of Rotterdam |  mestská | 69% | 54% | 70% |
| 84 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 55% | 38% | 75% |
| 84 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 58% | 69% | 75% |
| 86 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 60% | 69% | 77% |
| 86 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 87% | 100% | 77% |
| 88 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 57% | 62% | 82% |
| 89 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 61% | 69% | 85% |
| 89 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 66% | 69% | 85% |
| 91 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 59% | 85% | 87% |
| 91 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 61% | 77% | 87% |
| 91 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 65% | 62% | 87% |
| 94 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 65% | 85% | 90% |
| 95 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 61% | 54% | 95% |
| 96 | BBC |  štátna | 82% | 69% | 100% |
| 96 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 70% | 62% | 100% |
| 96 | Postnord |  štátna | 84% | 69% | 100% |
| 96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 72% | 85% | 100% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% | 0% |